|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия Stratos-D
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-D 32/1-8 | 242х232х220 | 13,6 | 7,5 | 6/10 | -10......+110 | 103 942 р. | |
| Stratos-D 32/1-8 PN16 | 218х252х220 | 13,6 | 7,5 | 6/10 | -10......+110 | 124 677 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 PN16 | 247х274х220 | 20,0 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 159 601 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 | 247х274х220 | 20,0 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 133 036 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 | 263х275х220 | 26,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 135 018 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 PN16 | 263х275х220 | 26,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 162 071 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 | 295х327х250 | 34,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 160 921 р. | |
| Stratos-D 40/1-16 | 384х375х250 | 36,0 | 17,0 | 6/10 | -10......+110 | 316 011 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 PN16 | 295х327х250 | 34,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 193 089 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 | 258х287х240 | 27,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 177 912 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 PN16 | 258х287х240 | 27,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 213 493 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 | 307х339х280 | 38,7 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 201 728 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 PN16 | 307х339х280 | 38,7 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 241 982 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 | 307х339х280 | 41,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 204 919 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 PN16 | 307х339х280 | 41,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 245 889 р. | |
| Stratos-D 50/1-16 | 393х375х340 | 58,0 | 18,0 | 6/10 | -10......+110 | 326 567 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 | 405х418х340 | 70,0 | 10,0 | 6/10 | -10......+110 | 274 599 р. | |
| Stratos-D 65/1-16 | 423х389х340 | 79,0 | 17,0 | 6/10 | -10......+110 | 346 476 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 PN16 | 405х418х340 | 70,0 | 10,0 | 6/10 | -10......+110 | 329 537 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 PN10 | 456х429х360 | 81,2 | 6,8 | 10 | -10......+110 | 308 035 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 | 456х429х360 | 81,2 | 6,8 | 6 | -10......+110 | 308 035 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 6 | -10......+110 | 309 959 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN10 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 10 | -10......+110 | 309 959 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN16 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 16 | -10......+110 | 371 995 р. | |


